
Pack Halloween (sin rango): Rayquaza, Greninja y Lucario
US$ 19,99
TIENDA OFICIAL
Rangos y beneficios opcionales para quienes quieren apoyar el proyecto. La progresión principal del servidor sigue siendo igual para todos.

US$ 19,99

US$ 19,99

US$ 39,99

US$ 39,99
COMPARATIVA
Cada rango incluye todo lo de los anteriores. Si ya tienes uno, puedes subir con un upgrade y pagar solo la diferencia.
| Beneficio | MÁS ELEGIDO | CustomUS$ 120Tu propio rango y prefix a elección. | ||
|---|---|---|---|---|
| Identidad | ||||
| Prefix exclusivo | ✓ | ✓ | ✓ | Custom a elección |
| Partículas exclusivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rango custom a elección | — | — | — | ✓ |
| Progreso | ||||
| XP del Pase de Batalla | x1.25 | x1.50 | x2.0 | x2.0 |
| Descuento en el impuesto de la GTS | −25 % | −50 % | −75 % | −75 % |
| Espera de WonderTrade | 25 min | 20 min | 15 min | 15 min |
| Homes | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Claimblocks | 2.000 | 4.000 | 10.000 | 12.000 |
| 30.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 150 | 350 | 600 | 600 | |
| Comandos | ||||
| /pc, /hat, /workbench, /anvil, /papelera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| /nick con colores y degradados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espacios de /mochila (base 15) | 33 (+18) | 42 (+27) | 54 (+39) | 54 (+39) |
| /fly, /feed, /heal, /enderchest, /top | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidad máxima de /flyspeed | — | x1.50 | x2.0 | x2.0 |
| /pokeheal, /repair | — | — | ✓ | ✓ |
| /nightvision, /afk, /glow | — | — | ✓ | ✓ |
| Tiempo AFK antes del kick (base 20 min) | 45 min | 90 min | Sin kick | Sin kick |
| Llaves | ||||
| — | x1 | x1 | x1 | |
| — | — | x1 | x1 | |
| x1 | x2 | x4 | x4 | |
| x2 | x5 | x8 | x8 | |
| Pokéballs | ||||
| — | x1 | x3 | x3 | |
| — | — | x1 | x1 | |
| x16 | — | — | — | |
| — | x16 | — | — | |
| x8 | x16 | x32 | x32 | |
| x8 | x16 | x32 | x32 | |
| — | — | x16 | x16 | |
| Objetos | ||||
| x6 | x12 | x20 | x20 | |
| — | x5 | x10 | x10 | |
| — | x1 | x2 | x2 | |
| x3 | x6 | — | — | |
| — | x5 | x10 | x10 | |
| x5 | — | — | — | |
| — | x10 | — | — | |
| — | — | x10 | x10 | |
Los precios y el contenido final de cada paquete son los que figuran en la tienda al momento de comprar.
AYUDA
¿No encuentras tu respuesta? El staff responde en Discord.
Abrir DiscordLa entrega es automática: apenas se confirma el pago, Tebex la envía al servidor. Si no estás conectado, la recibirás la próxima vez que entres.
Tu nombre de Minecraft Java, exactamente como aparece en el juego. Verás tu skin en el carrito para confirmar que es la cuenta correcta.
Después de comprarlo, abre un ticket en Discord para diseñar tu rango con una textura custom: eliges el color, el Pokémon y el nombre. El staff revisa cada pedido antes de aprobarlo: no se aceptan contenidos ofensivos, y el nombre o el Pokémon no pueden coincidir con los de un rango que ya exista.
Sí. Si ya tienes un rango, compra el upgrade al siguiente y paga solo la diferencia.
Desbloquea una carcasa del RotomNav que todavía no tengas. Carcasas disponibles hasta el momento: Negro, Dorado, Verde, Azul, Rosa y Blanco. Nunca repite una carcasa que ya tengas; si ya las tienes todas, te devolvemos la llave.
Sí. Los paquetes de +5 y +10 niveles se suman a tu progreso actual, hasta el nivel 100. Debes estar conectado al servidor cuando se entregan.
Tebex Limited, nuestro revendedor y Merchant of Record. El pago se hace en el checkout seguro de Tebex: PokeAurora nunca ve los datos de tu tarjeta o cuenta.
Tarjetas de crédito y débito, PayPal, Google Pay y otros medios que ofrece Tebex según tu país. Los impuestos que correspondan se calculan en el pago.
Si el paquete no te llegó al servidor, escríbenos por Discord con tu usuario y el comprobante de Tebex y el staff lo revisa. Las consultas de facturación y los reembolsos los gestiona Tebex desde el soporte indicado en el correo de tu compra.
Este sitio y su proceso de pago son operados por nuestro revendedor en línea y Merchant of Record, Tebex Limited, que también gestiona las consultas sobre pedidos y los reembolsos.